2011年12月全國水泥出口統(tǒng)計(jì)
| 2011年12月全國水泥出口統(tǒng)計(jì) | |||||
| 商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
| 單 位 | 本年累計(jì) | 增長率% | 本年累計(jì) | 增長率% | |
| 水泥 | 噸 | 8798052 | -10.47 | 52963 | 6.76 |
| 1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 56792 | -34.57 | 665 | -19.72 |
| 2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 8661920 | -10.19 | 49354 | 7.51 |
| 3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 52073 | -0.12 | 2577 | 10.64 |
| 4.其它水泥 | 噸 | 27267 | -37.3 | 367 | -32.65 |
| 水泥熟料 | 噸 | 1811737 | -71.4 | 9073 | -60.03 |
| 水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 498525 | 25.41 | 4109 | 33.74 |
| 水泥磚瓦 | 噸 | 137757 | 13.02 | 9443 | 46.66 |
| 水泥構(gòu)件 | 噸 | 891412 | -8.04 | 16057 | 33.41 |
| 1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 441372 | 14.39 | 9222 | 94.25 |
| 2.其它混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 450040 | -22.87 | 6835 | -6.22 |
| 水泥軌枕 | 噸 | 77491 | 341.26 | 1407 | 703.38 |
單位:萬美元
(本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國水泥網(wǎng)無關(guān),轉(zhuǎn)載請注明出處。)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com