全國P.O42.5散裝價格一覽(9.18-9.25)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 9月25日 | 9月18日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 248 | 246 | 2 | 0.81% |
| 北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
| 河北 | 235 | 237 | -2 | -0.84% |
| 山西 | 208 | 208 | 0 | 0% |
| 內蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 241 | 241 | 0 | 0% |
| 吉林 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 355 | 355 | 0 | 0% |
| 上海 | 241 | 231 | 10 | 4.33% |
| 江蘇 | 211 | 206 | 5 | 2.43% |
| 浙江 | 255 | 248 | 7 | 2.82% |
| 安徽 | 202 | 198 | 4 | 2.02% |
| 福建 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 江西 | 250 | 244 | 6 | 2.46% |
| 山東 | 225 | 227 | -2 | -0.88% |
| 河南 | 222 | 222 | 0 | 0% |
| 湖北 | 292 | 289 | 3 | 1.04% |
| 湖南 | 246 | 241 | 5 | 2.07% |
| 廣東 | 278 | 278 | 0 | 0% |
| 廣西 | 241 | 241 | 0 | 0% |
| 海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
| 重慶 | 232 | 235 | -3 | -1.28% |
| 四川 | 252 | 250 | 2 | 0.80% |
| 貴州 | 220 | 220 | 0 | 0% |
| 云南 | 291 | 308 | -17 | -5.52% |
| 西藏 | 574 | 604 | -30 | -4.97% |
| 陜西 | 221 | 221 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 244 | 244 | 0 | 0% |
| 青海 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
| 新疆 | 300 | 300 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com