249.17元/噸
當(dāng)前玉溪C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
富強(qiáng) | C30 | 2** |
景峯 | C30 | 2** |
建川 | C30 | 2** |
德淼 | C30 | 2** |
順強(qiáng) | C30 | 2** |
水電志達(dá) | C30 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵二十三局集團(tuán)有限公司香格里拉市公鐵聯(lián)運(yùn)及產(chǎn)業(yè)片區(qū)聯(lián)動發(fā)展建設(shè)項目-城鄉(xiāng)新型流通體系設(shè)施部分設(shè)計施工總承包(EPC)經(jīng)理部自購物資(商品混凝土)評標(biāo)結(jié)果公示招......
中鐵十五局集團(tuán)第四工程有限公司八月一次競爭性談判采購公告采購編號:CRCC-15G4C-JAWS-2025-0811中鐵十五局集團(tuán)第四工程有限公司建安物設(shè)公司現(xiàn)......
中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司渝昆高鐵云貴段站前一標(biāo)項目經(jīng)理部云鏈詢價采購邀請函(物資名稱:抗裂內(nèi)養(yǎng)護(hù)劑)編號:2025-YKTL(01)-NYHJWZCG-0......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪富強(qiáng)混凝土攪拌有限公司 | 富強(qiáng)C30 富強(qiáng)C40 富強(qiáng)C25 富強(qiáng)C35 | 0877-2043533 | |
易門景峯混凝土有限責(zé)任公司 | 景峯C30 景峯C40 景峯C25 景峯C35 | 0877-4862412 | jfcwwwm@126.com |
云南順強(qiáng)商品混凝土有限公司 | 順強(qiáng)C30 順強(qiáng)C40 順強(qiáng)C35 順強(qiáng)C25 | 13888613311 | 114232172@qq.com |
玉溪水電志達(dá)混凝土有限責(zé)任公司 | 水電志達(dá)C30 水電志達(dá)C40 水電志達(dá)C35 水電志達(dá)C25 | 15087741865 | 2738839280@qq.com |
玉溪建川混凝土有限公司 | 建川C35 建川C25 建川C40 建川C30 | 15825130058 | 644051918@qq.com |
玉溪水泥品牌推薦