249.17元/噸
當(dāng)前玉溪C30混凝土均價(jià)
西南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
德淼 | C25 | 2** |
富強(qiáng) | C25 | 2** |
順強(qiáng) | C25 | 2** |
景峯 | C25 | 2** |
水電志達(dá) | C25 | 2** |
建川 | C25 | 2** |
富強(qiáng) | C30 | 2** |
景峯 | C30 | 2** |
德淼 | C30 | 2** |
順強(qiáng) | C30 | 2** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵十一局集團(tuán)第四工程有限公司賓川縣公路項(xiàng)目混凝土物資詢價(jià)采購公告(詢價(jià)編號(hào):ZT1104-XJ-2025-639)一、項(xiàng)目概況:賓川縣2024年30戶以上自然......
中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司渝昆高鐵云貴段站前一標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部云鏈詢價(jià)采購邀請函(物資名稱:抗裂內(nèi)養(yǎng)護(hù)劑)編號(hào):2025-YKTL(01)-NYHJWZCG-0......
中鐵十一局集團(tuán)第四工程有限公司賓川縣公路項(xiàng)目水泥蓋板物資詢價(jià)采購公告(詢價(jià)編號(hào):ZT1104-XJ-2025-640)一、項(xiàng)目概況:賓川縣2024年30戶以上自......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪富強(qiáng)混凝土攪拌有限公司 | 富強(qiáng)C30 富強(qiáng)C40 富強(qiáng)C25 富強(qiáng)C35 | 0877-2043533 | |
易門景峯混凝土有限責(zé)任公司 | 景峯C30 景峯C40 景峯C25 景峯C35 | 0877-4862412 | jfcwwwm@126.com |
云南順強(qiáng)商品混凝土有限公司 | 順強(qiáng)C30 順強(qiáng)C40 順強(qiáng)C35 順強(qiáng)C25 | 13888613311 | 114232172@qq.com |
玉溪水電志達(dá)混凝土有限責(zé)任公司 | 水電志達(dá)C30 水電志達(dá)C40 水電志達(dá)C35 水電志達(dá)C25 | 15087741865 | 2738839280@qq.com |
玉溪建川混凝土有限公司 | 建川C35 建川C25 建川C40 建川C30 | 15825130058 | 644051918@qq.com |
玉溪水泥品牌推薦