全國P.O42.5散裝價格一覽(11.11-11.18)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 11月18日 | 11月11日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 |
309 |
305 | 4 | 1.31% |
| 北京 | 376 | 376 | 0 | 0% |
| 天津 | 362 | 362 | 0 | 0% |
| 河北 | 322 | 302 | 20 | 6.62% |
| 山西 | 248 | 239 | 9 | 3.77% |
| 內蒙古 | 231 | 231 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 247 | 247 | 0 | 0% |
| 吉林 | 324 | 324 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 363 | 363 | 0 | 0% |
| 上海 | 309 | 289 | 20 | 6.92% |
| 江蘇 | 277 | 274 | 3 | 1.09% |
| 浙江 | 306 | 303 | 3 | 0.99% |
| 安徽 | 259 | 258 | 1 | 0.39% |
| 福建 | 312 | 303 | 9 | 2.97% |
| 江西 | 321 | 319 | 2 | 0.63% |
| 山東 | 320 | 319 | 1 | 0.31% |
| 河南 | 358 | 359 | -1 | -0.28% |
| 湖北 | 311 | 311 | 0 | 0% |
| 湖南 | 302 | 300 | 2 | 0.67% |
| 廣東 | 346 | 343 | 3 | 0.87% |
| 廣西 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 海南 | 385 | 385 | 0 | 0% |
| 重慶 | 280 | 280 | 0 | 0% |
| 四川 | 312 | 310 | 2 | 0.65% |
| 貴州 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 云南 | 316 | 316 | 0 | 0% |
| 西藏 | 866 | 866 | 0 | 0% |
| 陜西 | 293 | 293 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 青海 | 278 | 278 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 259 | 252 | 7 | 2.78% |
| 新疆 | 326 | 326 | 0 | 0% |
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(11月11日—11月18日) (請以最新更新價格為準!)
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com