全國P.O42.5散裝價格一覽(10.28-11.04)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 11月04日 | 10月28日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 |
300 |
296 | 4 | 1.35% |
| 北京 | 376 | 376 | 0 | 0% |
| 天津 | 362 | 361 | 1 | 0.28% |
| 河北 | 302 | 284 | 18 | 6.34% |
| 山西 | 239 | 236 | 3 | 1.27% |
| 內(nèi)蒙古 | 229 | 229 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 247 | 247 | 0 | 0% |
| 吉林 | 324 | 326 | -2 | -0.61% |
| 黑龍江 | 363 | 363 | 0 | 0% |
| 上海 | 289 | 289 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 267 | 267 | 0 | 0% |
| 浙江 | 298 | 298 | 0 | 0% |
| 安徽 | 258 | 254 | 4 | 1.57% |
| 福建 | 281 | 274 | 7 | 2.55% |
| 江西 | 319 | 311 | 8 | 2.57% |
| 山東 | 318 | 305 | 13 | 4.26% |
| 河南 | 372 | 374 | -2 | -0.53% |
| 湖北 | 311 | 311 | 0 | 0% |
| 湖南 | 295 | 285 | 10 | 3.51% |
| 廣東 | 317 | 316 | 1 | 0.32% |
| 廣西 | 282 | 282 | 0 | 0% |
| 海南 | 360 | 360 | 0 | 0% |
| 重慶 | 275 | 275 | 0 | 0% |
| 四川 | 288 | 287 | 1 | 0.35% |
| 貴州 | 334 | 301 | 33 | 10.96% |
| 云南 | 316 | 289 | 27 | 9.34% |
| 西藏 | 866 | 866 | 0 | 0% |
| 陜西 | 293 | 293 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 青海 | 278 | 278 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 243 | 243 | 0 | 0% |
| 新疆 | 326 | 326 | 0 | 0% |
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(10月28日—11月04日)(請以最新更新價格為準(zhǔn)!)
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com