全國P.O42.5散裝價格一覽(8.12-8.19)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 8月19日 | 8月12日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 |
254 |
253 | 1 | 0.40% |
| 北京 | 320 | 320 | 0 | 0% |
| 天津 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 山西 | 201 | 201 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 229 | 229 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 244 | 244 | 0 | 0% |
| 吉林 | 334 | 334 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 353 | 353 | 0 | 0% |
| 上海 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 228 | 229 | -1 | -0.44% |
| 浙江 | 260 | 252 | 8 | 3.17% |
| 安徽 | 226 | 221 | 5 | 2.26% |
| 福建 | 234 | 232 | 2 | 0.86% |
| 江西 | 265 | 255 | 10 | 3.92% |
| 山東 | 235 | 230 | 5 | 2.17% |
| 河南 | 241 | 241 | 0 | 0% |
| 湖北 | 264 | 265 | -1 | -0.38% |
| 湖南 | 244 | 242 | 2 | 0.83% |
| 廣東 | 279 | 281 | -2 | -0.71% |
| 廣西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 海南 | 304 | 301 | 3 | 1.00% |
| 重慶 | 221 | 223 | -2 | -0.90% |
| 四川 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 貴州 | 269 | 267 | 2 | 0.75% |
| 云南 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 西藏 | 782 | 782 | 0 | 0% |
| 陜西 | 254 | 257 | -3 | -1.17% |
| 甘肅 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 青海 | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 236 | 236 | 0 | 0% |
| 新疆 | 330 | 330 | 0 | 0% |
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(8月12日—8月19日) (請以最新更新價格為準(zhǔn)!)
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com