全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(7.22-7.29)
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 7月29日 | 7月22日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó)平均 |
248 |
246 | 2 | 0.81% |
| 北京 | 320 | 306 | 14 | 4.58% |
| 天津 | 253 | 252 | 1 | 0.40% |
| 河北 | 261 | 248 | 13 | 5.24% |
| 山西 | 199 | 199 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 229 | 229 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 242 | 242 | 0 | 0% |
| 吉林 | 329 | 329 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 353 | 353 | 0 | 0% |
| 上海 | 220 | 220 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 218 | 218 | 0 | 0% |
| 浙江 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 安徽 | 207 | 208 | -1 | -0.48% |
| 福建 | 234 | 234 | 0 | 0% |
| 江西 | 254 | 254 | 0 | 0% |
| 山東 | 231 | 232 | -1 | -0.43% |
| 河南 | 229 | 29 | 0 | 0% |
| 湖北 | 267 | 267 | 0 | 0% |
| 湖南 | 237 | 236 | 1 | 0.42% |
| 廣東 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 廣西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 海南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
| 重慶 | 223 | 223 | 0 | 0% |
| 四川 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 貴州 | 244 | 244 | 0 | 0% |
| 云南 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 西藏 | 782 | 782 | 0 | 0% |
| 陜西 | 233 | 226 | 7 | 3.10% |
| 甘肅 | 247 | 247 | 0 | 0% |
| 青海 | 244 | 244 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 229 | 229 | 0 | 0% |
| 新疆 | 330 | 330 | 0 | 0% |
附件:
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com