全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(6.03-6.08)
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 6月08日 | 6月03日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó)平均 | 253 | 254 | -1 | -0.39% |
| 北京 | 306 | 306 | 0 | 0% |
| 天津 | 252 | 252 | 0 | 0% |
| 河北 | 248 | 240 | 8 | 3.33% |
| 山西 | 196 | 196 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 215 | 214 | 1 | 0.47% |
| 遼寧 | 238 | 238 | 0 | 0% |
| 吉林 | 314 | 314 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 347 | 347 | 0 | 0% |
| 上海 | 249 | 268 | -19 | -7.09% |
| 江蘇 | 234 | 236 | -2 | -0.85% |
| 浙江 | 273 | 275 | -2 | -0.73% |
| 安徽 | 228 | 229 | -1 | -0.44% |
| 福建 | 243 | 243 | 0 | 0% |
| 江西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 山東 | 227 | 226 | 1 | 0.44% |
| 河南 | 237 | 237 | 0 | 0% |
| 湖北 | 268 | 277 | -9 | -3.25% |
| 湖南 | 249 | 250 | -1 | -0.40% |
| 廣東 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 廣西 | 258 | 258 | 0 | 0% |
| 海南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
| 重慶 | 231 | 231 | 0 | 0% |
| 四川 | 252 | 252 | 0 | 0% |
| 貴州 | 246 | 246 | 0 | 0% |
| 云南 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 西藏 | 664 | 638 | 26 | 4.08% |
| 陜西 | 230 | 230 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 青海 | 245 | 245 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 232 | 232 | 0 | 0% |
| 新疆 | 313 | 313 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com