全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(5.27-6.03)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 6月03日 | 5月27日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 254 | 254 | 0 | 0% |
| 北京 | 306 | 306 | 0 | 0% |
| 天津 | 252 | 245 | 7 | 2.86% |
| 河北 | 240 | 238 | 2 | 0.84% |
| 山西 | 196 | 194 | 2 | 1.03% |
| 內(nèi)蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 238 | 235 | 3 | 1.28% |
| 吉林 | 314 | 306 | 8 | 2.61% |
| 黑龍江 | 347 | 339 | 8 | 2.36% |
| 上海 | 268 | 268 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 236 | 237 | -1 | -0.42% |
| 浙江 | 275 | 279 | -4 | -1.43% |
| 安徽 | 229 | 230 | -1 | -0.43% |
| 福建 | 243 | 246 | -3 | -1.22% |
| 江西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 山東 | 226 | 225 | 1 | 0.44% |
| 河南 | 237 | 238 | -1 | -0.42% |
| 湖北 | 277 | 277 | 0 | 0% |
| 湖南 | 250 | 250 | 0 | 0% |
| 廣東 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 廣西 | 258 | 257 | 1 | 0.39% |
| 海南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
| 重慶 | 231 | 235 | -4 | -1.70% |
| 四川 | 252 | 252 | 0 | 0% |
| 貴州 | 246 | 246 | 0 | 0% |
| 云南 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 西藏 | 638 | 618 | 20 | 3.24% |
| 陜西 | 230 | 230 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 248 | 249 | -1 | -0.40% |
| 青海 | 245 | 245 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 232 | 232 | 0 | 0% |
| 新疆 | 313 | 315 | -2 | -0.63% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com