2016年5月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
|
2016年5月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
| 地區(qū) | 5月均價 | 4月均價 | 增幅 |
| 全國平均 | 253 | 246 | 7 |
| 北京 | 293 | 281 | 12 |
| 天津 | 243 | 242 | 1 |
| 河北 | 236 | 218 | 18 |
| 山西 | 192 | 190 | 2 |
| 內(nèi)蒙古 | 214 | 209 | 5 |
| 遼寧 | 236 | 232 | 4 |
| 吉林 | 306 | 305 | 1 |
| 黑龍江 | 337 | 332 | 5 |
| 上海 | 271 | 259 | 12 |
| 江蘇 | 240 | 233 | 7 |
| 浙江 | 277 | 266 | 11 |
| 安徽 | 235 | 232 | 3 |
| 福建 | 240 | 238 | 2 |
| 江西 | 255 | 237 | 18 |
| 山東 | 225 | 221 | 4 |
| 河南 | 237 | 226 | 11 |
| 湖北 | 277 | 279 | -2 |
| 湖南 | 250 | 248 | 2 |
| 廣東 | 275 | 268 | 7 |
| 廣西 | 257 | 248 | 9 |
| 海南 | 319 | 303 | 16 |
| 重慶 | 239 | 240 | -1 |
| 四川 | 252 | 252 | 0 |
| 貴州 | 241 | 235 | 6 |
| 云南 | 269 | 265 | 4 |
| 西藏 | 616 | 580 | 36 |
| 陜西 | 220 | 208 | 12 |
| 甘肅 | 249 | 241 | 8 |
| 青海 | 246 | 249 | -3 |
| 寧夏 | 232 | 232 | 0 |
| 新疆 | 314 | 308 | 6 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com