2011年11月全國水泥進口統(tǒng)計
| 2011年11月全國水泥進口統(tǒng)計 | |||||
| 商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
| 單 位 | 本年累計 | 增長率% | 本年累計 | 增長率% | |
| 水泥 | 噸 | 761357 | 6.41 | 3969 | 17.29 |
| 1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 4262 | 9.69 | 158 | 0.4 |
| 2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 749729 | 6.59 | 3236 | 21.26 |
| 3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 6434 | -8.27 | 487 | 3.3 |
| 4.其它水泥 | 噸 | 933 | -23.15 | 88 | 2.01 |
| 水泥熟料 | 噸 | 1509276 | 235.9 | 6479 | 297.62 |
| 水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 4224 | 117.26 | 137 | 19.24 |
| 水泥磚瓦 | 噸 | 16070 | 32.88 | 2083 | 38.73 |
| 水泥構(gòu)件 | 噸 | 6441 | -5.91 | 273 | -30.58 |
| 1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 61 | -92.17 | 51 | -71.54 |
| 2.其它混凝土預制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 6381 | 5.11 | 222 | 3.56 |
| 水泥軌枕 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
單位:萬美元
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com