2016年4月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
|
2016年4月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
| 地區(qū) | 4月均價 | 3月均價 | 增幅 |
| 全國平均 | 246 | 238 | 8 |
| 北京 | 281 | 284 | -3 |
| 天津 | 242 | 250 | -8 |
| 河北 | 218 | 216 | 2 |
| 山西 | 190 | 193 | -3 |
| 內(nèi)蒙古 | 209 | 210 | -1 |
| 遼寧 | 232 | 230 | 2 |
| 吉林 | 305 | 303 | 2 |
| 黑龍江 | 332 | 329 | 3 |
| 上海 | 259 | 229 | 30 |
| 江蘇 | 233 | 204 | 29 |
| 浙江 | 266 | 253 | 13 |
| 安徽 | 232 | 205 | 27 |
| 福建 | 238 | 239 | -1 |
| 江西 | 237 | 225 | 12 |
| 山東 | 221 | 217 | 4 |
| 河南 | 226 | 224 | 2 |
| 湖北 | 279 | 280 | -1 |
| 湖南 | 248 | 249 | -1 |
| 廣東 | 268 | 264 | 4 |
| 廣西 | 248 | 238 | 10 |
| 海南 | 303 | 306 | -3 |
| 重慶 | 240 | 232 | 8 |
| 四川 | 252 | 251 | 1 |
| 貴州 | 235 | 225 | 10 |
| 云南 | 265 | 259 | 6 |
| 西藏 | 580 | 574 | 6 |
| 陜西 | 208 | 209 | -1 |
| 甘肅 | 241 | 234 | 7 |
| 青海 | 249 | 249 | 0 |
| 寧夏 | 232 | 233 | -1 |
| 新疆 | 308 | 291 | 17 |
附件:2016年4月全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 (請以最新更新價格為準(zhǔn)?。?/strong>
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com