三部門公布2015年各省份萬元GDP能耗降低率
2015年分?。▍^(qū)、市)萬元地區(qū)生產(chǎn)總值能耗降低率等指標公報
國家統(tǒng)計局 國家發(fā)展和改革委員會 國家能源局
二○一六年四月二十日
現(xiàn)將2015年各省、自治區(qū)、直轄市萬元地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)能耗降低率等指標公布如下:
| 萬元地區(qū)生產(chǎn)總值能耗上升或降低 (±%) | 萬元工業(yè)增加值能耗上升或降低 (±%) | 萬元地區(qū)生產(chǎn)總值電耗上升或降低 (±%) | |
| 北 京 | -6.17 | -8.16 | -4.87 |
| 天 津 | -7.21 | -13.25 | -7.77 |
| 河 北 | -6.14 | -6.02 | -10.28 |
| 山 西 | -5.31 | -7.48 | -7.52 |
| 內(nèi)蒙古 | -4.00 | -8.80 | -2.29 |
| 遼 寧 | -3.52 | -1.97 | -5.44 |
| 吉 林 | -10.69 | -14.44 | -8.33 |
| 黑龍江 | -4.01 | -6.52 | -4.31 |
| 上 海 | -3.92 | 0.15 | -4.00 |
| 江 蘇 | -6.73 | -7.79 | -5.98 |
| 浙 江 | -3.53 | -4.37 | -6.12 |
| 安 徽 | -5.58 | -9.04 | -4.87 |
| 福 建 | -7.70 | -16.43 | -8.42 |
| 江 西 | -3.92 | -6.70 | -2.12 |
| 山 東 | -3.72 | -7.88 | -6.49 |
| 河 南 | -6.57 | -11.54 | -8.94 |
| 湖 北 | -7.66 | -10.05 | -7.65 |
| 湖 南 | -6.98 | -12.69 | -6.82 |
| 廣 東 | -5.71 | -10.47 | -6.08 |
| 廣 西 | -5.11 | -12.30 | -5.62 |
| 海 南 | -1.27 | -0.56 | 0.31 |
| 重 慶 | -6.31 | -8.36 | -9.06 |
| 四 川 | -7.25 | -12.05 | -8.35 |
| 貴 州 | -7.46 | -10.84 | -9.66 |
| 云 南 | -8.83 | -16.84 | -13.43 |
| 西 藏 | |||
| 陜 西 | -3.21 | -2.70 | -7.70 |
| 甘 肅 | -7.46 | -10.66 | -7.20 |
| 青 海 | -4.26 | -5.49 | -15.89 |
| 寧 夏 | 1.20 | -2.96 | -4.16 |
| 新 疆 | -3.63 | -2.95 | 2.75 |
編輯:張敏
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com