全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(3.18-3.25)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 3月25日 | 3月18日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 238 | 237 | 1 | 0.42% |
| 北京 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 天津 | 242 | 253 | -11 | -4.35% |
| 河北 | 211 | 219 | -8 | -3.65% |
| 山西 | 193 | 193 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 208 | 208 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 232 | 230 | 2 | 0.87% |
| 吉林 | 301 | 301 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 329 | 329 | 0 | 0% |
| 上海 | 236 | 225 | 11 | 4.89% |
| 江蘇 | 212 | 203 | 9 | 4.43% |
| 浙江 | 255 | 253 | 2 | 0.79% |
| 安徽 | 213 | 203 | 10 | 4.93% |
| 福建 | 235 | 237 | -2 | -0.84% |
| 江西 | 223 | 223 | 0 | 0% |
| 山東 | 217 | 217 | 0 | 0% |
| 河南 | 228 | 228 | 0 | 0% |
| 湖北 | 277 | 281 | -4 | -1.42% |
| 湖南 | 247 | 247 | 0 | 0% |
| 廣東 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 廣西 | 237 | 237 | 0 | 0% |
| 海南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
| 重慶 | 232 | 232 | 0 | 0% |
| 四川 | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 貴州 | 225 | 223 | 2 | 0.90% |
| 云南 | 254 | 262 | -8 | -3.05% |
| 西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
| 陜西 | 210 | 210 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 235 | 235 | 0 | 0% |
| 青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 233 | 233 | 0 | 0% |
| 新疆 | 307 | 307 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com