全國P.O42.5散裝價格一覽(3.11-3.18)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 3月18日 | 3月11日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 237 | 238 | -1 | -0.42% |
| 北京 | 281 | 287 | -6 | -2.09% |
| 天津 | 253 | 253 | 0 | 0% |
| 河北 | 219 | 217 | 2 | 0.92% |
| 山西 | 193 | 193 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 208 | 212 | -4 | -1.89% |
| 遼寧 | 230 | 230 | 0 | 0% |
| 吉林 | 301 | 301 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 329 | 329 | 0 | 0% |
| 上海 | 225 | 225 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 203 | 203 | 0 | 0% |
| 浙江 | 253 | 252 | 1 | 0.40% |
| 安徽 | 203 | 203 | 0 | 0% |
| 福建 | 237 | 242 | -5 | -2.07% |
| 江西 | 223 | 225 | -2 | -0.89% |
| 山東 | 217 | 217 | 0 | 0% |
| 河南 | 228 | 221 | 7 | 3.17% |
| 湖北 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 湖南 | 247 | 251 | -4 | -1.59% |
| 廣東 | 263 | 265 | -2 | -0.75% |
| 廣西 | 237 | 237 | 0 | 0% |
| 海南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
| 重慶 | 232 | 232 | 0 | 0% |
| 四川 | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 貴州 | 223 | 224 | -1 | -0.45% |
| 云南 | 262 | 262 | 0 | 0% |
| 西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
| 陜西 | 210 | 210 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 235 | 233 | 2 | 0.86% |
| 青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 233 | 233 | 0 | 0% |
| 新疆 | 307 | 279 | 28 | 10.04% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com