全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(2.05-2.19)
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 2月19日 | 2月5日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó)平均 | 237 | 237 | 0 | 0% |
| 北京 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 天津 | 253 | 253 | 0 | 0% |
| 河北 | 219 | 219 | 0 | 0% |
| 山西 | 195 | 195 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 212 | 212 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 230 | 230 | 0 | 0% |
| 吉林 | 308 | 308 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 332 | 332 | 0 | 0% |
| 上海 | 225 | 225 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 195 | 195 | 0 | 0% |
| 浙江 | 251 | 252 | -1 | -0.40% |
| 安徽 | 203 | 203 | 0 | 0% |
| 福建 | 246 | 246 | 0 | 0% |
| 江西 | 235 | 236 | -1 | -0.42% |
| 山東 | 221 | 221 | 0 | 0% |
| 河南 | 221 | 221 | 0 | 0% |
| 湖北 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 湖南 | 252 | 252 | 0 | 0% |
| 廣東 | 266 | 267 | -1 | -0.37% |
| 廣西 | 241 | 241 | 0 | 0% |
| 海南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
| 重慶 | 225 | 225 | 0 | 0% |
| 四川 | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 貴州 | 219 | 219 | 0 | 0% |
| 云南 | 262 | 262 | 0 | 0% |
| 西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
| 陜西 | 205 | 205 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 233 | 233 | 0 | 0% |
| 青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 233 | 233 | 0 | 0% |
| 新疆 | 279 | 279 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com