2016年1月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
|
2016年1月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
| 地區(qū) | 1月均價 | 2015年12月均價 | 增幅 |
| 全國平均 | 239 | 242 | -3 |
| 北京 | 288 | 290 | -2 |
| 天津 | 255 | 256 | -1 |
| 河北 | 219 | 219 | 0 |
| 山西 | 196 | 198 | -2 |
| 內蒙古 | 213 | 214 | -1 |
| 遼寧 | 230 | 230 | 0 |
| 吉林 | 312 | 316 | -4 |
| 黑龍江 | 344 | 349 | -5 |
| 上海 | 231 | 235 | -4 |
| 江蘇 | 198 | 204 | -6 |
| 浙江 | 252 | 258 | -6 |
| 安徽 | 205 | 207 | -2 |
| 福建 | 246 | 247 | -1 |
| 江西 | 244 | 261 | -17 |
| 山東 | 221 | 222 | -1 |
| 河南 | 221 | 224 | -3 |
| 湖北 | 281 | 283 | -2 |
| 湖南 | 253 | 254 | -1 |
| 廣東 | 265 | 267 | -2 |
| 廣西 | 243 | 247 | -4 |
| 海南 | 306 | 306 | 0 |
| 重慶 | 237 | 238 | -1 |
| 四川 | 254 | 257 | -3 |
| 貴州 | 218 | 222 | -4 |
| 云南 | 262 | 264 | -2 |
| 西藏 | 574 | 574 | 0 |
| 陜西 | 206 | 209 | -3 |
| 甘肅 | 233 | 234 | -1 |
| 青海 | 249 | 249 | 0 |
| 寧夏 | 234 | 234 | 0 |
| 新疆 | 279 | 279 | 0 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com