全國P.O42.5散裝價格一覽(12.04-12.11)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 12月11日 | 12月04日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 242 | 244 | -2 | -0.82% |
| 北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
| 河北 | 219 | 219 | 0 | 0% |
| 山西 | 198 | 198 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 230 | 230 | 0 | 0% |
| 吉林 | 316 | 316 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 上海 | 237 | 239 | -2 | -0.84% |
| 江蘇 | 205 | 206 | -1 | -0.49% |
| 浙江 | 258 | 262 | -4 | -1.53% |
| 安徽 | 207 | 208 | -1 | -0.48% |
| 福建 | 247 | 247 | 0 | 0% |
| 江西 | 261 | 261 | 0 | 0% |
| 山東 | 221 | 222 | -1 | -0.45% |
| 河南 | 224 | 224 | 0 | 0% |
| 湖北 | 282 | 287 | -5 | -1.74% |
| 湖南 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 廣東 | 267 | 267 | 0 | 0% |
| 廣西 | 246 | 248 | -2 | -0.81% |
| 海南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
| 重慶 | 238 | 236 | 2 | 0.85% |
| 四川 | 256 | 256 | 0 | 0% |
| 貴州 | 222 | 222 | 0 | 0% |
| 云南 | 264 | 266 | -2 | -0.75% |
| 西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
| 陜西 | 209 | 209 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 234 | 234 | 0 | 0% |
| 青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 233 | 235 | -2 | -0.85% |
| 新疆 | 279 | 279 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com