全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(11.20-11.27)
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 11月27日 | 11月20日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó)平均 | 244 | 245 | -1 | -0.41% |
| 北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
| 河北 | 221 | 227 | -6 | -2.64% |
| 山西 | 200 | 200 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 232 | 232 | 0 | 0% |
| 吉林 | 329 | 332 | -3 | -0.90% |
| 黑龍江 | 351 | 351 | 0 | 0% |
| 上海 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 208 | 210 | -2 | -0.95% |
| 浙江 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 安徽 | 208 | 209 | -1 | -0.48% |
| 福建 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 江西 | 261 | 261 | 0 | 0% |
| 山東 | 222 | 222 | 0 | 0% |
| 河南 | 224 | 227 | -3 | -1.32% |
| 湖北 | 288 | 289 | -1 | -0.35% |
| 湖南 | 255 | 254 | 1 | 0.39% |
| 廣東 | 268 | 268 | 0 | 0% |
| 廣西 | 247 | 246 | 1 | 0.41% |
| 海南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
| 重慶 | 236 | 235 | 1 | 0.43% |
| 四川 | 258 | 258 | 0 | 0% |
| 貴州 | 222 | 218 | 4 | 1.83% |
| 云南 | 266 | 264 | 2 | 0.76% |
| 西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
| 陜西 | 210 | 209 | 1 | 0.48% |
| 甘肅 | 236 | 236 | 0 | 0% |
| 青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
| 新疆 | 279 | 279 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com