全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(11.13-11.20)
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 11月20日 | 11月13日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó)平均 | 245 | 246 | -1 | -0.23% |
| 北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
| 河北 | 227 | 227 | 0 | 0% |
| 山西 | 200 | 200 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 232 | 232 | 0 | 0% |
| 吉林 | 332 | 332 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 351 | 351 | 0 | 0% |
| 上海 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 210 | 210 | 0 | 0% |
| 浙江 | 264 | 263 | 1 | 0.38% |
| 安徽 | 209 | 209 | 0 | 0% |
| 福建 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 江西 | 261 | 261 | 0 | 0% |
| 山東 | 222 | 224 | -2 | -0.89% |
| 河南 | 227 | 226 | 1 | 0.44% |
| 湖北 | 289 | 289 | 0 | 0% |
| 湖南 | 254 | 254 | 0 | 0% |
| 廣東 | 268 | 270 | -2 | -0.74% |
| 廣西 | 246 | 246 | 0 | 0% |
| 海南 | 306 | 313 | -7 | -2.24% |
| 重慶 | 235 | 235 | 0 | 0% |
| 四川 | 258 | 258 | 0 | 0% |
| 貴州 | 218 | 218 | 0 | 0% |
| 云南 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
| 陜西 | 209 | 212 | -3 | -1.42% |
| 甘肅 | 236 | 236 | 0 | 0% |
| 青海 | 249 | 248 | 1 | 0.40% |
| 寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
| 新疆 | 279 | 281 | 0 | 0% |
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com