2015年10月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
|
2015年10月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
| 地區(qū) | 10月均價 | 9月均價 | 增幅 |
| 全國平均 | 248 | 247 | 1 |
| 北京 | 292 | 292 | 0 |
| 天津 | 256 | 256 | 0 |
| 河北 | 232 | 237 | -5 |
| 山西 | 201 | 208 | -7 |
| 內(nèi)蒙古 | 214 | 216 | -2 |
| 遼寧 | 237 | 242 | -5 |
| 吉林 | 336 | 338 | -2 |
| 黑龍江 | 353 | 355 | -2 |
| 上海 | 241 | 235 | 6 |
| 江蘇 | 212 | 208 | 4 |
| 浙江 | 259 | 251 | 8 |
| 安徽 | 207 | 197 | 10 |
| 福建 | 248 | 248 | 0 |
| 江西 | 257 | 244 | 13 |
| 山東 | 225 | 227 | -2 |
| 河南 | 221 | 226 | -5 |
| 湖北 | 291 | 290 | 1 |
| 湖南 | 249 | 241 | 8 |
| 廣東 | 278 | 278 | 0 |
| 廣西 | 244 | 242 | 2 |
| 海南 | 313 | 313 | 0 |
| 重慶 | 234 | 233 | 1 |
| 四川 | 253 | 253 | 0 |
| 貴州 | 213 | 220 | -7 |
| 云南 | 291 | 302 | -11 |
| 西藏 | 574 | 594 | -20 |
| 陜西 | 217 | 221 | -4 |
| 甘肅 | 242 | 244 | -2 |
| 青海 | 254 | 266 | -12 |
| 寧夏 | 235 | 235 | 0 |
| 新疆 | 290 | 300 | -10 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com