2015年9月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
|
2015年9月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
| 地區(qū) | 9月均價 | 8月均價 | 增幅 |
| 全國平均 | 247 | 249 | -2 |
| 北京 | 292 | 292 | 0 |
| 天津 | 256 | 256 | 0 |
| 河北 | 237 | 238 | -1 |
| 山西 | 208 | 209 | -1 |
| 內(nèi)蒙古 | 216 | 218 | -2 |
| 遼寧 | 242 | 243 | -1 |
| 吉林 | 338 | 346 | -8 |
| 黑龍江 | 355 | 359 | -4 |
| 上海 | 235 | 233 | 2 |
| 江蘇 | 208 | 206 | 2 |
| 浙江 | 251 | 250 | 1 |
| 安徽 | 197 | 190 | 7 |
| 福建 | 248 | 256 | -8 |
| 江西 | 244 | 228 | 16 |
| 山東 | 227 | 235 | -8 |
| 河南 | 226 | 234 | -8 |
| 湖北 | 290 | 289 | 1 |
| 湖南 | 241 | 237 | 4 |
| 廣東 | 278 | 279 | -1 |
| 廣西 | 242 | 244 | -2 |
| 海南 | 313 | 313 | 0 |
| 重慶 | 233 | 235 | -2 |
| 四川 | 253 | 260 | -7 |
| 貴州 | 220 | 220 | 0 |
| 云南 | 302 | 311 | -9 |
| 西藏 | 594 | 604 | -10 |
| 陜西 | 221 | 223 | -2 |
| 甘肅 | 244 | 248 | -4 |
| 青海 | 266 | 267 | -1 |
| 寧夏 | 235 | 236 | -1 |
| 新疆 | 300 | 300 | 0 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com