全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(9.25-9.30)
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 9月30日 | 9月25日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó)平均 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
| 河北 | 235 | 235 | 0 | 0% |
| 山西 | 206 | 208 | -2 | -0.96% |
| 內(nèi)蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 241 | 241 | 0 | 0% |
| 吉林 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 355 | 355 | 0 | 0% |
| 上海 | 241 | 241 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 211 | 211 | 0 | 0% |
| 浙江 | 260 | 255 | 5 | 1.96% |
| 安徽 | 202 | 202 | 0 | 0% |
| 福建 | 247 | 248 | -1 | -0.40% |
| 江西 | 250 | 250 | 0 | 0% |
| 山東 | 226 | 225 | 1 | 0.44% |
| 河南 | 222 | 222 | 0 | 0% |
| 湖北 | 292 | 292 | 0 | 0% |
| 湖南 | 246 | 246 | 0 | 0% |
| 廣東 | 277 | 278 | -1 | -0.36% |
| 廣西 | 241 | 241 | 0 | 0% |
| 海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
| 重慶 | 227 | 232 | -5 | -2.16% |
| 四川 | 251 | 252 | -1 | -0.40% |
| 貴州 | 219 | 220 | -1 | -0.45% |
| 云南 | 291 | 291 | 0 | 0% |
| 西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
| 陜西 | 220 | 221 | -1 | -0.45% |
| 甘肅 | 244 | 244 | 0 | 0% |
| 青海 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
| 新疆 | 299 | 300 | -1 | -0.33% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com