2015年7月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
|
2015年7月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
| 地區(qū) | 7月均價 | 6月均價 | 增幅 |
| 全國平均 | 257 | 267 | -10 |
| 北京 | 292 | 300 | -8 |
| 天津 | 261 | 272 | -11 |
| 河北 | 243 | 250 | -7 |
| 山西 | 210 | 209 | 1 |
| 內(nèi)蒙古 | 219 | 223 | -4 |
| 遼寧 | 246 | 256 | -10 |
| 吉林 | 380 | 393 | -13 |
| 黑龍江 | 371 | 377 | -6 |
| 上海 | 236 | 245 | -9 |
| 江蘇 | 213 | 226 | -13 |
| 浙江 | 259 | 268 | -9 |
| 安徽 | 197 | 203 | -6 |
| 福建 | 260 | 276 | -16 |
| 江西 | 233 | 246 | -13 |
| 山東 | 244 | 252 | -8 |
| 河南 | 239 | 240 | -1 |
| 湖北 | 294 | 300 | -6 |
| 湖南 | 238 | 239 | -1 |
| 廣東 | 280 | 287 | -7 |
| 廣西 | 250 | 268 | -18 |
| 海南 | 313 | 312 | 1 |
| 重慶 | 238 | 247 | -9 |
| 四川 | 261 | 262 | -1 |
| 貴州 | 220 | 224 | -4 |
| 云南 | 319 | 326 | -7 |
| 西藏 | 604 | 604 | 0 |
| 陜西 | 219 | 221 | -2 |
| 甘肅 | 260 | 262 | -2 |
| 青海 | 269 | 281 | -12 |
| 寧夏 | 249 | 257 | -8 |
| 新疆 | 301 | 304 | -3 |
附件:2015年7月全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 (請以最新更新價格為準!)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com