全國P.O42.5散裝價格一覽(6.12-6.19)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 6月19日 | 6月12日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 264 | 266 | -2 | -0.75% |
| 北京 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 天津 | 267 | 267 | 0 | 0% |
| 河北 | 247 | 249 | -2 | -0.80% |
| 山西 | 209 | 209 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 223 | 223 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 248 | 256 | -8 | -3.13% |
| 吉林 | 393 | 393 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 377 | 377 | 0 | 0% |
| 上海 | 237 | 237 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 223 | 224 | -1 | -0.45% |
| 浙江 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 安徽 | 201 | 203 | -2 | -0.99% |
| 福建 | 275 | 275 | 0 | 0% |
| 江西 | 238 | 243 | -5 | -2.06% |
| 山東 | 250 | 250 | 0 | 0% |
| 河南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 湖北 | 298 | 298 | 0 | 0% |
| 湖南 | 237 | 237 | 0 | 0% |
| 廣東 | 289 | 290 | -1 | -0.34% |
| 廣西 | 267 | 272 | -5 | -1.84% |
| 海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
| 重慶 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 四川 | 261 | 261 | 0 | 0% |
| 貴州 | 220 | 224 | -4 | -1.79% |
| 云南 | 322 | 328 | -6 | -1.83% |
| 西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
| 陜西 | 221 | 221 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 261 | 261 | 0 | 0% |
| 青海 | 272 | 287 | -15 | -5.23% |
| 寧夏 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 新疆 | 303 | 303 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com