全國P.O42.5散裝價格一覽(6.5-6.12)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 6月12日 | 6月5日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 266 | 270 | -5 | -1.79% |
| 北京 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 天津 | 267 | 283 | -16 | -5.99% |
| 河北 | 249 | 249 | 0 | 0% |
| 山西 | 209 | 209 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 223 | 229 | -7 | -3.04% |
| 遼寧 | 256 | 265 | -9 | -3.38% |
| 吉林 | 393 | 393 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 377 | 377 | 0 | 0% |
| 上海 | 237 | 257 | -20 | -8.44% |
| 江蘇 | 224 | 232 | -8 | -3.56% |
| 浙江 | 266 | 272 | -6 | -2.08% |
| 安徽 | 203 | 204 | 0 | -0.21% |
| 福建 | 275 | 282 | -7 | -2.46% |
| 江西 | 243 | 253 | -10 | -4.19% |
| 山東 | 250 | 256 | -7 | -2.60% |
| 河南 | 239 | 246 | -7 | -3.01% |
| 湖北 | 398 | 303 | -4 | -1.46% |
| 湖南 | 237 | 240 | -3 | -1.22% |
| 廣東 | 290 | 286 | 5 | 1.66% |
| 廣西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
| 重慶 | 248 | 251 | -2 | -0.90% |
| 四川 | 261 | 263 | -1 | -0.47% |
| 貴州 | 224 | 224 | 0 | 0% |
| 云南 | 328 | 329 | -1 | -0.33% |
| 西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
| 陜西 | 221 | 221 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 261 | 263 | -2 | -0.95% |
| 青海 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 新疆 | 303 | 305 | -2 | -0.62% |
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com