全國P.O42.5散裝價格一覽(4.30-5.8)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 5月8日 | 4月30日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 279 | 280 | -1 | -0.36% |
| 北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
| 天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 河北 | 259 | 261 | -2 | -0.77% |
| 山西 | 213 | 214 | -1 | -0.47% |
| 內(nèi)蒙古 | 236 | 242 | -6 | -2.48% |
| 遼寧 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 吉林 | 409 | 409 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 385 | 386 | -1 | -0.26% |
| 上海 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 243 | 244 | -1 | -0.41% |
| 浙江 | 282 | 284 | -2 | -0.70% |
| 安徽 | 220 | 225 | -5 | -2.22% |
| 福建 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 江西 | 265 | 266 | -1 | -0.38% |
| 山東 | 258 | 258 | 0 | 0% |
| 河南 | 246 | 248 | -2 | -0.81% |
| 湖北 | 317 | 312 | 5 | 1.60% |
| 湖南 | 247 | 261 | -14 | -5.36% |
| 廣東 | 319 | 319 | 0 | 0% |
| 廣西 | 277 | 278 | -1 | -0.36% |
| 海南 | 310 | 310 | 0 | 0% |
| 重慶 | 255 | 257 | -2 | -0.78% |
| 四川 | 269 | 273 | -4 | -1.47% |
| 貴州 | 244 | 244 | 0 | 0% |
| 云南 | 318 | 318 | 0 | 0% |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
| 陜西 | 233 | 239 | -6 | -2.51% |
| 甘肅 | 260 | 260 | 0 | 0% |
| 青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 新疆 | 305 | 293 | 12 | 4.10% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報價虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計均價偏高,當前北京市場P.O42.5散裝340元/噸左右。
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(4月30日—5月8日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com