全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(4.10-4.17)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 4月17日 | 4月10日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 282 | 284 | -2 | -0.70% |
| 北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
| 天津 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 山西 | 217 | 217 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 242 | 242 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 吉林 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 379 | 379 | 0 | 0% |
| 上海 | 257 | 269 | -12 | -4.46% |
| 江蘇 | 246 | 247 | -1 | -0.40% |
| 浙江 | 285 | 286 | -1 | -0.35% |
| 安徽 | 228 | 228 | 0 | 0% |
| 福建 | 288 | 288 | 0 | 0% |
| 江西 | 265 | 270 | -5 | -1.85% |
| 山東 | 259 | 260 | -1 | -0.38% |
| 河南 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 湖北 | 313 | 313 | 0 | 0% |
| 湖南 | 261 | 261 | 0 | 0% |
| 廣東 | 330 | 332 | -2 | -0.60% |
| 廣西 | 290 | 302 | -12 | -3.97% |
| 海南 | 325 | 325 | 0 | 0% |
| 重慶 | 257 | 258 | -1 | -0.39% |
| 四川 | 274 | 291 | -17 | -5.84% |
| 貴州 | 256 | 262 | -6 | -2.29% |
| 云南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
| 陜西 | 234 | 239 | -5 | -2.09% |
| 甘肅 | 255 | 255 | 0 | 0% |
| 青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 新疆 | 293 | 303 | -10 | -3.30% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前北京市場P.O42.5散裝340元/噸左右。
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com