全國P.O42.5散裝價格一覽(1.04-1.09)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 1月9日 | 1月4日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
| 天津 | 294 | 294 | 0 | 0% |
| 河北 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 山西 | 228 | 228 | 0 | 0% |
| 內蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 277 | 277 | 0 | 0% |
| 吉林 | 405 | 405 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 381 | 381 | 0 | 0% |
| 上海 | 314 | 314 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 268 | 270 | -2 | -0.74% |
| 浙江 | 319 | 320 | -1 | -0.31% |
| 安徽 | 255 | 262 | -7 | -2.67% |
| 福建 | 310 | 310 | 0 | 0% |
| 江西 | 303 | 303 | 0 | 0% |
| 山東 | 279 | 279 | 0 | 0% |
| 河南 | 249 | 249 | 0 | 0% |
| 湖北 | 313 | 314 | -1 | -0.32% |
| 湖南 | 275 | 275 | 0 | 0% |
| 廣東 | 369 | 370 | -1 | -0.27% |
| 廣西 | 323 | 323 | 0 | 0% |
| 海南 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 重慶 | 260 | 260 | 0 | 0% |
| 四川 | 297 | 298 | -1 | -0.34% |
| 貴州 | 275 | 275 | 0 | 0% |
| 云南 | 334 | 334 | 0 | 0% |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
| 陜西 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 276 | 276 | 0 | 0% |
| 青海 | 337 | 337 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 新疆 | 307 | 311 | -4 | -1.29% |
注:由于北京主導企業(yè)掛牌報價虛高,導致區(qū)域統(tǒng)計均價偏高,當前北京市場P.O42.5散裝340元/噸左右。
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com