2014年亞洲水泥利潤表
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 報告期 | 三季報 | 中報 | 一季報 |
| 期間跨度 | 9個月 | 6個月 | 3個月 |
| 數(shù)據(jù)來源 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 |
| 總營業(yè)收入 | 608,064.50 | 392,658.10 | 163,389.60 |
| 同比(%) | 18.84 | 22.39 | 17.66 |
| 營業(yè)利潤 | 86,750.10 | 60,236.10 | 22,371.80 |
| 同比(%) | 35.09 | 91.14 | 255.95 |
| 稅前利潤 | 72,982.50 | 53,156.00 | 18,475.80 |
| 同比(%) | 39.48 | 55.89 | 862.48 |
| 持續(xù)經(jīng)營凈利潤 | 53,056.30 | 38,315.30 | 12,569.30 |
| 同比(%) | 35.77 | 49.74 | 1,373.37 |
| 非持續(xù)經(jīng)營凈利潤 | |||
| 凈利潤 | 53,056.30 | 38,315.30 | 12,569.30 |
| 同比(%) | 35.77 | 49.74 | 1,373.37 |
| EBIT | 60,236.10 | ||
| EBITDA |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com