2011年冀東水泥每股指標
| 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 報告期 | 年報 | 三季報 | 中報 | 一季報 |
| 數(shù)據(jù)來源 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 |
| EPS(稀釋) | 1.24 | 1.17 | 0.62 | -0.01 |
| EPS(基本) | 1.24 | 1.17 | 0.62 | -0.01 |
| 扣非后EPS(基本) | 1.24 | 0.61 | ||
| 每股凈資產(chǎn)BPS | 8.51 | 7.83 | 7.28 | 6.65 |
| 每股銷售額SPS | 11.67 | 9.92 | 5.89 | 1.83 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流OCFPS | 1.05 | 1.34 | 0.55 | -0.05 |
| 每股現(xiàn)金凈流量CFPS | 0.12 | 0.27 | 0.27 | -0.57 |
| P/E(TTM) | 11.75 | 12.06 | 22.34 | 25.18 |
| P/E(LYR) | 13.25 | |||
| P/B(MRQ) | 1.76 | 2.04 | 3.43 | 4.21 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com