在线电影日韩亚洲中文久|欧美久久久久久久一区二区三区|久久精品国产2020青青碰|国产美女的第一次好痛在线看

    2012年冀東水泥資產(chǎn)負(fù)債表

    Wind資訊 · 2015-01-05 10:30
    2012年冀東水泥資產(chǎn)負(fù)債表
      2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
    報(bào)告期 年報(bào) 三季報(bào) 中報(bào) 一季報(bào)
    數(shù)據(jù)來源 合并報(bào)表 合并報(bào)表 合并報(bào)表 合并報(bào)表
    流動(dòng)資產(chǎn) 1,001,626.97 1,070,236.92 1,116,872.88 1,037,012.69
    固定資產(chǎn) 2,409,459.68 2,098,106.81 1,966,581.23 1,824,925.51
    長期股權(quán)投資 225,496.21 223,902.73 211,840.22 200,307.76
    資產(chǎn)總計(jì) 4,150,403.13 4,132,947.78 4,081,185.76 3,944,574.31
    同比(%) 9.01 15.10 18.78 25.91
    流動(dòng)負(fù)債 1,361,428.03 1,494,547.71 1,655,099.28 1,598,070.29
    非流動(dòng)負(fù)債 1,452,362.90 1,286,170.53 1,101,478.10 1,057,767.02
    負(fù)債合計(jì) 2,813,790.93 2,780,718.24 2,756,577.38 2,655,837.31
    同比(%) 12.93 10.97 14.43 20.53
    股東權(quán)益 1,336,612.20 1,352,229.54 1,324,608.38 1,288,737.00
    歸屬母公司股東的權(quán)益 1,164,330.18 1,170,677.28 1,157,592.93 1,122,930.70
    同比(%) 1.56 23.25 31.08 39.18
    資本公積金 508,162.77 508,367.21 508,258.96 508,252.55
    盈余公積金 77,024.00 66,049.27 66,049.27 66,049.27
    未分配利潤 444,391.12 461,412.34 448,530.75 413,611.69

    編輯:張蕓潔

    監(jiān)督:0571-85871513

    投稿:news@ccement.com

    本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

    閱讀榜

    中交集團(tuán)2名廳級(jí)干部被逮捕!
    [中國建材集團(tuán)]中國建材在線學(xué)習(xí)平臺(tái)\"善建e學(xué)\"7月4日盛大上線,開啟終身學(xué)習(xí)新篇章!
    2025-06-19 04:34:21