全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(12.19-12.26)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 12月26日 | 12月19日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 304 | 306 | -2 | -0.65% |
| 北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
| 天津 | 294 | 294 | 0 | 0% |
| 河北 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 山西 | 233 | 233 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 277 | 278 | -1 | -0.36% |
| 吉林 | 405 | 407 | -2 | -0.49% |
| 黑龍江 | 381 | 387 | -6 | -1.55% |
| 上海 | 314 | 314 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 278 | 280 | -2 | -0.71% |
| 浙江 | 320 | 320 | 0 | 0% |
| 安徽 | 270 | 280 | -10 | -3.57% |
| 福建 | 310 | 310 | 0 | 0% |
| 江西 | 315 | 317 | -2 | -0.63% |
| 山東 | 279 | 279 | 0 | 0% |
| 河南 | 249 | 257 | -8 | -3.11% |
| 湖北 | 314 | 314 | 0 | 0% |
| 湖南 | 275 | 277 | -2 | -0.72% |
| 廣東 | 374 | 376 | -2 | -0.53% |
| 廣西 | 324 | 324 | 0 | 0% |
| 海南 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 重慶 | 260 | 264 | -4 | -1.52% |
| 四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
| 貴州 | 275 | 275 | 0 | 0% |
| 云南 | 334 | 334 | 0 | 0% |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
| 陜西 | 239 | 232 | 7 | 3.02% |
| 甘肅 | 276 | 282 | -6 | -2.13% |
| 青海 | 337 | 337 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 新疆 | 311 | 311 | 0 | 0% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前北京市場P.O42.5散裝340元/噸左右。
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com