全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(12.05-12.12)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 12月12日 | 12月05日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 308 | 309 | -1 | -0.32% |
| 北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
| 天津 | 294 | 294 | 0 | 0% |
| 河北 | 270 | 271 | -1 | -0.37% |
| 山西 | 233 | 242 | -9 | -3.72% |
| 內(nèi)蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 278 | 278 | 0 | 0% |
| 吉林 | 411 | 411 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 387 | 387 | 0 | 0% |
| 上海 | 323 | 323 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 282 | 283 | -1 | -0.35% |
| 浙江 | 321 | 327 | -6 | -1.83% |
| 安徽 | 280 | 283 | -3 | -1.06% |
| 福建 | 311 | 311 | 0 | 0% |
| 江西 | 317 | 317 | 0 | 0% |
| 山東 | 281 | 282 | -1 | -0.35% |
| 河南 | 276 | 276 | 0 | 0% |
| 湖北 | 323 | 323 | 0 | 0% |
| 湖南 | 277 | 288 | -11 | -3.82% |
| 廣東 | 376 | 372 | 4 | 1.08% |
| 廣西 | 324 | 324 | 0 | 0% |
| 海南 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 重慶 | 267 | 268 | -1 | -0.37% |
| 四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
| 貴州 | 292 | 292 | 0 | 0% |
| 云南 | 334 | 334 | 0 | 0% |
| 西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
| 陜西 | 232 | 232 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 282 | 282 | 0 | 0% |
| 青海 | 337 | 337 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 新疆 | 311 | 311 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com