全國P.O42.5散裝價格一覽(9.26-10.10)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 10月10日 | 9月26日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 289 | 285 | 4 | 1.40% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 河北 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 山西 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 內蒙古 | 274 | 274 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 吉林 | 415 | 415 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 392 | 392 | 0 | 0% |
| 上海 | 313 | 313 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 272 | 269 | 3 | 1.12% |
| 浙江 | 326 | 309 | 17 | 5.50% |
| 安徽 | 262 | 259 | 3 | 1.16% |
| 福建 | 310 | 295 | 15 | 5.08% |
| 江西 | 317 | 301 | 16 | 5.32% |
| 山東 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 河南 | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 湖北 | 313 | 306 | 7 | 2.29% |
| 湖南 | 273 | 257 | 16 | 6.23% |
| 廣東 | 334 | 322 | 12 | 3.73% |
| 廣西 | 287 | 277 | 10 | 3.61% |
| 海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 重慶 | 260 | 255 | 5 | 1.96% |
| 四川 | 293 | 295 | -2 | -0.68% |
| 貴州 | 321 | 341 | -20 | -5.87% |
| 云南 | 318 | 318 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 195 | 195 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 289 | 299 | -10 | -3.34% |
| 青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 新疆 | 305 | 305 | 0 | 0% |
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(9月26日-10月10日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com