全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(8.1-8.8)
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 8月8日 | 8月1日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó)平均 | 289 | 290 | -1 | -0.34% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 265 | 265 | 0 | 0% |
| 山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 279 | 281 | -2 | -0.71% |
| 遼寧 | 292 | 292 | 0 | 0% |
| 吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 394 | 394 | 0 | 0% |
| 上海 | 310 | 310 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 262 | 266 | -4 | -1.50% |
| 浙江 | 309 | 309 | 0 | 0% |
| 安徽 | 258 | 258 | 0 | 0% |
| 福建 | 295 | 296 | -1 | -0.34% |
| 江西 | 304 | 304 | 0 | 0% |
| 山東 | 272 | 280 | -8 | -2.86% |
| 河南 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 湖北 | 318 | 318 | 0 | 0% |
| 湖南 | 240 | 240 | 0 | 0% |
| 廣東 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 廣西 | 279 | 281 | -2 | -0.71% |
| 海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 重慶 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 四川 | 300 | 302 | -2 | -0.66% |
| 貴州 | 350 | 343 | 7 | 2.04% |
| 云南 | 309 | 309 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 208 | 209 | -1 | -0.48% |
| 甘肅 | 301 | 301 | 0 | 0% |
| 青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 248 | 248 | 0 | 0% |
| 新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
附件:全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(8月1日-8月8日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com