全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(7.25-8.1)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 8月1日 | 7月25日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 290 | 292 | -2 | -0.68% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 265 | 265 | 0 | 0% |
| 山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 292 | 292 | 0 | 0% |
| 吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 394 | 394 | 0 | 0% |
| 上海 | 310 | 310 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 266 | 274 | -8 | -2.92% |
| 浙江 | 309 | 318 | -9 | -2.83% |
| 安徽 | 258 | 265 | -7 | -2.64% |
| 福建 | 296 | 297 | -1 | -0.34% |
| 江西 | 304 | 304 | 0 | 0% |
| 山東 | 280 | 285 | -5 | -1.75% |
| 河南 | 257 | 257 | 0 | 0% |
| 湖北 | 318 | 318 | 0 | 0% |
| 湖南 | 240 | 239 | 1 | 0.42% |
| 廣東 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 廣西 | 281 | 286 | -5 | -1.75% |
| 海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 重慶 | 259 | 259 | 0 | 0% |
| 四川 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 貴州 | 343 | 339 | 4 | 1.18% |
| 云南 | 309 | 316 | -7 | -2.22% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 209 | 209 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 301 | 301 | 0 | 0% |
| 青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 248 | 258 | -10 | -3.88% |
| 新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(7月25日-8月1日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com