2010年至2015年華新其他數(shù)據(jù)表
|
華新其他
|
|||||||
| 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | |
| 報(bào)告期 | 年報(bào) | 年報(bào) | 一季報(bào) | 年報(bào) | 年報(bào) | 年報(bào) | 年報(bào) |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源 | 盈利預(yù)測(cè) | 盈利預(yù)測(cè) | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
| 員工總數(shù)(人) | 13,574 | 13,574 | 12,904 | 12,515 | 11,034 | ||
| 顯示幣種 | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 原始幣種 | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 轉(zhuǎn)換匯率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 利率類(lèi)型 | 期末匯率 | 期末匯率 | 期末匯率 | 期末匯率 | 期末匯率 | 期末匯率 | 期末匯率 |
編輯:何姝
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com