全國P.O42.5散裝價格一覽(7.11-7.18)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 7月18日 | 7月11日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 294 | 296 | -2 | -0.68% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 265 | 265 | 0 | 0% |
| 山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 292 | 299 | -7 | -2.34% |
| 吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 394 | 398 | -4 | -1.01% |
| 上海 | 310 | 330 | -20 | -6.06% |
| 江蘇 | 277 | 289 | -12 | -4.15% |
| 浙江 | 319 | 319 | 0 | 0% |
| 安徽 | 269 | 276 | -7 | -2.54% |
| 福建 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 江西 | 306 | 307 | -1 | -0.33% |
| 山東 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 河南 | 257 | 263 | -6 | -2.28% |
| 湖北 | 318 | 321 | -3 | -0.93% |
| 湖南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 廣東 | 341 | 344 | -3 | -0.87% |
| 廣西 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 重慶 | 259 | 266 | -7 | -2.63% |
| 四川 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 貴州 | 339 | 339 | 0 | 0% |
| 云南 | 316 | 308 | 8 | 2.60% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 211 | 211 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 305 | 305 | 0 | 0% |
| 青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 258 | 258 | 0 | 0% |
| 新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(7月11日-7月18日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com