全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(7.4-7.11)
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 7月11日 | 7月4日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó)平均 | 296 | 298 | -2 | -0.67% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 265 | 265 | 0 | 0% |
| 山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 398 | 398 | 0 | 0% |
| 上海 | 330 | 345 | -15 | -4.35% |
| 江蘇 | 289 | 294 | -5 | -1.70% |
| 浙江 | 319 | 326 | -7 | -2.15% |
| 安徽 | 276 | 289 | -13 | -4.50% |
| 福建 | 302 | 303 | -1 | -0.33% |
| 江西 | 307 | 311 | -4 | -1.29% |
| 山東 | 285 | 286 | -1 | -0.35% |
| 河南 | 263 | 264 | -1 | -0.38% |
| 湖北 | 321 | 321 | 0 | 0% |
| 湖南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 廣東 | 344 | 345 | -1 | -0.29% |
| 廣西 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 重慶 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 四川 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 貴州 | 339 | 339 | 0 | 0% |
| 云南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 211 | 214 | -3 | -1.40% |
| 甘肅 | 305 | 313 | -8 | -2.56% |
| 青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 258 | 264 | -6 | -2.27% |
| 新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
附件:全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(7月4日-7月11日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com