全國P.O42.5散裝價格一覽(6.20-6.27)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 6月27日 | 6月20日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 300 | 302 | -2 | -0.66% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 271 | 271 | 0 | 0% |
| 山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
| 內蒙古 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 吉林 | 416 | 424 | -8 | -1.89% |
| 黑龍江 | 398 | 398 | 0 | 0% |
| 上海 | 360 | 360 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 300 | 303 | -3 | -0.99% |
| 浙江 | 331 | 331 | 0 | 0% |
| 安徽 | 303 | 309 | -6 | -1.94% |
| 福建 | 303 | 303 | 0 | 0% |
| 江西 | 311 | 311 | 0 | 0% |
| 山東 | 286 | 286 | 0 | 0% |
| 河南 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 湖北 | 321 | 336 | -15 | -4.46% |
| 湖南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 廣東 | 349 | 349 | 0 | 0% |
| 廣西 | 301 | 307 | -6 | -1.95% |
| 海南 | 353 | 353 | 0 | 0% |
| 重慶 | 266 | 271 | -5 | -1.84% |
| 四川 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 貴州 | 339 | 331 | 8 | 2.44% |
| 云南 | 305 | 297 | 8 | 2.69% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 214 | 221 | -7 | -3.17% |
| 甘肅 | 313 | 315 | -2 | -0.63% |
| 青海 | 352 | 353 | -1 | -0.28% |
| 寧夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(6月20日-6月27日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com