全國P.O42.5散裝價格一覽(5.30-6.6)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 6月6日 | 5月30日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 307 | 309 | -2 | -0.65% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 273 | 273 | 0 | 0% |
| 山西 | 272 | 281 | -9 | -3.20% |
| 內蒙古 | 280 | 280 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 305 | 305 | 0 | 0% |
| 吉林 | 424 | 433 | -9 | -2.08% |
| 黑龍江 | 398 | 398 | 0 | 0% |
| 上海 | 360 | 360 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 309 | 317 | -8 | -2.52% |
| 浙江 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 安徽 | 309 | 309 | 0 | 0% |
| 福建 | 304 | 305 | -1 | -0.33% |
| 江西 | 313 | 314 | -1 | -0.32% |
| 山東 | 292 | 292 | 0 | 0% |
| 河南 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 湖北 | 343 | 343 | 0 | 0% |
| 湖南 | 240 | 247 | -7 | -2.84% |
| 廣東 | 364 | 372 | -8 | -2.15% |
| 廣西 | 306 | 303 | 3 | 0.99% |
| 海南 | 427 | 427 | 0 | 0% |
| 重慶 | 278 | 278 | 0 | 0% |
| 四川 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 貴州 | 325 | 325 | 0 | 0% |
| 云南 | 310 | 326 | -16 | -4.91% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 222 | 222 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 327 | 327 | 0 | 0% |
| 青海 | 353 | 353 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com