全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(5.23-5.30)
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 5月30日 | 5月23日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó)平均 | 309 | 311 | -2 | -0.64% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 273 | 273 | 0 | 0% |
| 山西 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 280 | 280 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 305 | 305 | 0 | 0% |
| 吉林 | 433 | 433 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 398 | 398 | 0 | 0% |
| 上海 | 360 | 390 | -30 | -7.69% |
| 江蘇 | 317 | 317 | 0 | 0% |
| 浙江 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 安徽 | 309 | 312 | -3 | -0.96% |
| 福建 | 305 | 313 | -8 | -2.56% |
| 江西 | 314 | 325 | -11 | -3.38% |
| 山東 | 292 | 292 | 0 | 0% |
| 河南 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 湖北 | 343 | 362 | -19 | -5.25% |
| 湖南 | 247 | 254 | -7 | -2.76% |
| 廣東 | 372 | 372 | 0 | 0% |
| 廣西 | 303 | 300 | 3 | 1.00% |
| 海南 | 427 | 427 | 0 | 0% |
| 重慶 | 278 | 280 | -2 | -0.71% |
| 四川 | 302 | 301 | 1 | 0.33% |
| 貴州 | 325 | 317 | 8 | 2.52% |
| 云南 | 326 | 326 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 222 | 241 | -19 | -7.88% |
| 甘肅 | 327 | 326 | 1 | 0.31% |
| 青海 | 353 | 353 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com