上周水泥價格行情簡述(8月6日至8月10日)
| 全國各地區(qū)P.O42.5價格一覽(8月6日-8月10日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 北京 | 424 | 425 | -1 | -0.24% |
| 天津 | 322 | 322 | 0 | 0% |
| 河北 | 276 | 276 | 0 | 0% |
| 山西 | 321 | 324 | -3 | -0.93% |
| 內(nèi)蒙古 | 352 | 351 | 1 | 0.28% |
| 遼寧 | 396 | 407 | -11 | -2.78% |
| 吉林 | 462 | 464 | -2 | -0.43% |
| 黑龍江 | 473 | 471 | 2 | 0.42% |
| 上海 | 306 | 310 | -4 | -1.31% |
| 江蘇 | 304 | 306 | -2 | -0.66% |
| 浙江 | 306 | 312 | -6 | -1.96% |
| 安徽 | 305 | 307 | -2 | -0.66% |
| 福建 | 320 | 321 | -1 | -0.31% |
| 江西 | 319 | 322 | -3 | -0.94% |
| 山東 | 315 | 326 | -11 | -3.49% |
| 河南 | 302 | 303 | -1 | -0.33% |
| 湖北 | 316 | 311 | 5 | 1.58% |
| 湖南 | 310 | 310 | 0 | 0% |
| 廣東 | 343 | 344 | -1 | -0.29% |
| 廣西 | 299 | 300 | -1 | -0.33% |
| 海南 | 384 | 384 | 0 | 0% |
| 重慶 | 274 | 274 | 0 | 0% |
| 四川 | 284 | 286 | -2 | -0.70% |
| 貴州 | 296 | 297 | -1 | -0.34% |
| 云南 | 345 | 347 | -2 | -0.58% |
| 西藏 | 713 | 713 | 0 | 0% |
| 陜西 | 311 | 308 | 3 | 0.96% |
| 甘肅 | 328 | 329 | -1 | -0.30% |
| 青海 | 298 | 298 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 313 | 318 | -5 | -1.60% |
| 新疆 | 398 | 403 | -5 | -1.26% |
編輯:wwb
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com