水泥網(wǎng)周報(bào):山西省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(10.7-10.13)
一、各市水泥窯開窯率
2024年10月7日-2024年10月13日,山西省平均開窯率達(dá)62.86%,環(huán)比上期提升3.19個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年10月7日-2024年10月13日山西省水泥窯每日開窯率走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年10月7日-2024年10月13日山西省各地水泥窯平均開窯率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
|---|---|---|---|
| 晉中市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 晉城市 | 92.86 | 100.00 | -7.14 |
| 太原市 | 78.57 | 58.33 | 20.24 |
| 忻州市 | 31.43 | 43.33 | -11.90 |
| 朔州市 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
| 呂梁市 | 71.43 | 68.52 | 2.91 |
| 長(zhǎng)治市 | 100.00 | 95.83 | 4.17 |
| 大同市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 臨汾市 | 66.67 | 66.67 | 0.00 |
| 陽(yáng)泉市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 運(yùn)城市 | 66.67 | 61.11 | 5.56 |
| 總計(jì) | 62.86 | 59.67 | 3.19 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com