水泥網(wǎng)月報(bào):2024年9月甘肅省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告
一、各市水泥窯開(kāi)窯率
2024年9月,甘肅省平均開(kāi)窯率達(dá)15.09%,環(huán)比上月下降10.21個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年9月甘肅省水泥窯每日開(kāi)窯率走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月甘肅省各地水泥窯平均開(kāi)窯率
| 城市 | 本月(%) | 上月(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
|---|---|---|---|
| 隴南市 | 16.67 | 2.42 | 14.25 |
| 酒泉市 | 5.33 | 25.81 | -20.48 |
| 蘭州市 | 26.67 | 46.77 | -20.10 |
| 張掖市 | 15.00 | 19.35 | -4.35 |
| 定西市 | 4.44 | 33.33 | -28.89 |
| 天水市 | 20.67 | 37.42 | -16.75 |
| 武威市 | 56.67 | 19.35 | 37.32 |
| 嘉峪關(guān)市 | 10.00 | 12.90 | -2.90 |
| 臨夏回族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金昌市 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 白銀市 | 24.44 | 27.96 | -3.52 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 2.22 | 33.33 | -31.11 |
| 甘南藏族自治州 | 23.33 | 0.00 | 23.33 |
| 總計(jì) | 15.09 | 25.30 | -10.21 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com