水泥網(wǎng)周報:遼寧省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測報告(9.16-9.22)
一、各市水泥窯開窯率
2024年9月16日-2024年9月22日,遼寧省平均開窯率達(dá)31.36%,環(huán)比上期提升16.38個百分點(diǎn)。
圖1:2024年9月16日-2024年9月22日遼寧省水泥窯每日開窯率走勢圖

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月16日-2024年9月22日遼寧省各地水泥窯平均開窯率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
|---|---|---|---|
| 鐵嶺市 | 33.33 | 16.67 | 16.66 |
| 朝陽市 | 48.57 | 45.71 | 2.86 |
| 本溪市 | 47.62 | 4.76 | 42.86 |
| 遼陽市 | 28.57 | 11.11 | 17.46 |
| 鞍山市 | 21.43 | 0.00 | 21.43 |
| 撫順市 | 85.71 | 85.71 | 0.00 |
| 阜新市 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
| 大連市 | 7.94 | 0.00 | 7.94 |
| 錦州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丹東市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 葫蘆島市 | 71.43 | 0.00 | 71.43 |
| 總計 | 31.36 | 14.98 | 16.38 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com