水泥網(wǎng)周報:甘肅省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測報告(9.16-9.22)
一、各市水泥窯開窯率
2024年9月16日-2024年9月22日,甘肅省平均開窯率達12.78%,環(huán)比上期提升0.75個百分點。
圖1:2024年9月16日-2024年9月22日甘肅省水泥窯每日開窯率走勢圖

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月16日-2024年9月22日甘肅省各地水泥窯平均開窯率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點) |
|---|---|---|---|
| 酒泉市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蘭州市 | 40.48 | 23.81 | 16.67 |
| 武威市 | 42.86 | 42.86 | 0.00 |
| 天水市 | 17.14 | 20.00 | -2.86 |
| 嘉峪關(guān)市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 隴南市 | 3.57 | 32.14 | -28.57 |
| 定西市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 臨夏回族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金昌市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 白銀市 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 甘南藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 張掖市 | 7.14 | 21.43 | -14.29 |
| 總計 | 12.78 | 12.03 | 0.75 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com