水泥網(wǎng)周報(bào):河南省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(9.16-9.22)
一、各市水泥窯開(kāi)窯率
2024年9月16日-2024年9月22日,河南省平均開(kāi)窯率達(dá)29.46%,環(huán)比上期提升19.42個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年9月16日-2024年9月22日河南省水泥窯每日開(kāi)窯率走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月16日-2024年9月22日河南省各地水泥窯平均開(kāi)窯率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
|---|---|---|---|
| 平頂山市 | 25.00 | 21.43 | 3.57 |
| 安陽(yáng)市 | 75.00 | 14.29 | 60.71 |
| 許昌市 | 42.86 | 8.57 | 34.29 |
| 焦作市 | 26.53 | 4.08 | 22.45 |
| 新鄉(xiāng)市 | 35.71 | 17.14 | 18.57 |
| 南陽(yáng)市 | 20.00 | 5.71 | 14.29 |
| 濟(jì)源市 | 14.29 | 0.00 | 14.29 |
| 三門(mén)峽市 | 42.86 | 33.33 | 9.53 |
| 鄭州市 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
| 駐馬店市 | 42.86 | 7.14 | 35.72 |
| 洛陽(yáng)市 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
| 信陽(yáng)市 | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
| 鶴壁市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 29.46 | 10.04 | 19.42 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com